Saadaval on soodsa hinnaga lennud Riiast Farosse (Algarve) ja tagasi. Minnes on ümberistumine 1h 25 min, tagasiteel 3h 05 min. Samuti on võimalik lennata tagasi Malagast Tallinnasse. Kahe linna vahe on 416 km.
Näidiskuupäevad lendamiseks Riiast
19.11 — 07.12.2024 | 194 € | Broneeri |
30.11 — 07.12.2024 | 196 € | Broneeri |
30.11 — 14.12.2024 | 196 € | Broneeri |
03.12 — 07.12.2024 | 198 € | Broneeri |
03.12 — 14.12.2024 | 198 € | Broneeri |
03.12 — 26.12.2024 | 200 € | Broneeri |
07.12 — 14.12.2024 | 198 € | Broneeri |
14.12 — 26.12.2024 | 198 € | Broneeri |
Samuti on võimalik lennata Riiast Farosse ja tagasi Malagast Tallinasse, näiteks
19.11. – 07.12 (237 €)
30.11. – 06.12 (237 €)
03. – 17.12 (209 €)
07. – 13.12 (232 €)
07. – 17.12 (209 €)
Alternatiivselt on võimalik lennata hea hinnaga Riiast Malagasse ja tagasi Farost, näiteks:
23.11. – 07.12 (197 €)
Majutus
Suure valiku soodushinnaga majutuspakkumisi Algarves leiad SIIT
Autorent
Piirkonna avastamiseks soovitame kaaluda auto rentimist: hea hinnaga rendiauto leiad SIIT