Cathay Pacific lennutab hea hinnaga Helsingist Austraaliasse.
Näidiskuupäevad lendamiseks Melbourne'i
02.05 — 16.05.2023 | 1114 € | Broneeri |
10.09 — 24.09.2023 | 1051 € | Broneeri |
11.10 — 26.10.2023 | 1096 € | Broneeri |
18.10 — 02.11.2023 | 1062 € | Broneeri |
18.10 — 07.11.2023 | 1113 € | Broneeri |
25.10 — 09.11.2023 | 957 € | Broneeri |
25.10 — 14.11.2023 | 957 € | Broneeri |
Sydneysse algavad hinnad ca 1029 eurost, näiteks 23.10. – 07.11
Hinnas sisaldub ka põhipagas ja toitlustus lendudel.
Majutus
Suure valiku majutuspakkumisi leiad SIIT