Turkish Airlines ja Qatar Aiways lennutavad Helsingist Kuala Lumpurisse hinnaga alates 393 eurost! Kuala Lumpurist võib hea hinnaga edasi lennata näiteks Langkawi või Borneo saarele (Malaisia) või Balile (Indoneesia).
Näidiskuupäevad lendamiseks
28.08 — 10.09.2019 | 393 € | Broneeri |
03.09 — 17.09.2019 | 416 € | Broneeri |
21.10 — 05.11.2019 | 416 € | Broneeri |
23.10 — 29.10.2019 | 416 € | Broneeri |
28.10 — 05.11.2019 | 416 € | Broneeri |
30.10 — 12.11.2019 | 416 € | Broneeri |
06.11 — 19.11.2019 | 416 € | Broneeri |
13.11 — 26.11.2019 | 416 € | Broneeri |
18.11 — 28.11.2019 | 416 € | Broneeri |
27.11 — 05.12.2019 | 416 € | Broneeri |
04.12 — 18.12.2019 | 416 € | Broneeri |
09.12 — 26.12.2019 | 416 € | Broneeri |
10.12 — 26.12.2019 | 416 € | Broneeri |
09.01 — 23.01.2020 | 416 € | Broneeri |
16.01 — 30.01.2020 | 393 € | Broneeri |
28.01 — 11.02.2020 | 393 € | Broneeri |
11.02 — 25.02.2020 | 393 € | Broneeri |
19.02 — 03.03.2020 | 393 € | Broneeri |
03.03 — 17.03.2020 | 393 € | Broneeri |
Pileteid leidub veel paljudeks teisteks kuupäevadeks augusti lõpust märtsini. Tallinnast algavad hinnad ca 490 eurost, näiteks 28.01 – 11.02
Kuala Lumpurist leiab edasi-tagasi piletid Langkawile ca 21 euroga, (näiteks 15. – 22.10), Borneole 48 euroga (nt 06. – 13.11) ja Balile 74 euroga (näiteks 06. – 13.11 )
Majutus
Suure valiku majutuspakkumisi leiad hinnavõrdlusportaalist Hotelscombined