Finnair pakub mugavaid lend Tallinnast Tai pealinna Bangkoki. Hea hinnaga pileteid leidub sügiseks, talveks ja kevadeks.
Näidiskuupäevad lendamiseks
13.11 — 24.11.2024 | 647 € | Broneeri |
13.11 — 26.11.2024 | 668 € | Broneeri |
18.11 — 17.12.2024 | 673 € | Broneeri |
19.11 — 30.11.2024 | 637 € | Broneeri |
25.11 — 10.12.2024 | 610 € | Broneeri |
26.11 — 06.12.2024 | 610 € | Broneeri |
26.11 — 08.12.2024 | 673 € | Broneeri |
26.11 — 10.12.2024 | 610 € | Broneeri |
26.11 — 14.12.2024 | 673 € | Broneeri |
30.11 — 12.12.2024 | 682 € | Broneeri |
09.12 — 30.12.2024 | 745 € | Broneeri |
10.12.2024 — 16.01.2025 | 709 € | Broneeri |
21.01 — 04.02.2025 | 673 € | Broneeri |
26.01 — 11.02.2025 | 673 € | Broneeri |
04.02 — 18.02.2025 | 637 € | Broneeri |
11.02 — 28.02.2025 | 709 € | Broneeri |
06.03 — 20.03.2025 | 677 € | Broneeri |
18.03 — 01.04.2025 | 627 € | Broneeri |
24.03 — 15.04.2024 | 583 € | Broneeri |
Majutus
Suure valiku majutuspakkumisi Tais leiad SIIT