Lufthansa pakub väga hea hinnaga lendusid Tai pealinna Bangkokki.
Näidiskuupäevad lendamiseks Tallinnast
10.11 — 26.11.2023 | 498 € | Broneeri |
24.11 — 07.12.2023 | 494 € | Broneeri |
24.11 — 10.12.2023 | 495 € | Broneeri |
01.12 — 07.12.2023 | 493 € | Broneeri |
08.12 — 24.12.2023 | 558 € | Broneeri |
28.01 — 08.02.2024 | 504 € | Broneeri |
12.01 — 21.01.2024 | 498 € | Broneeri |
14.01 — 25.01.2024 | 499 € | Broneeri |
14.01 — 28.01.2024 | 500 € | Broneeri |
28.01 — 11.02.2024 | 500 € | Broneeri |
03.03 — 24.03.2024 | 500 € | Broneeri |
Pane tähele, et esimene valik ei pruugi olla kõige parema hinnaga. Osadel kuupäevadel on minnes pikem ümberistumine (ca 8 tundi) Münchenis. Jätkulende Bangkokist Phuketisse, Krabile, Koh Samuile ja mujale vaata SIIT
Otse lennufirmalt ostes on hinnad paarkümmend eurot kõrgemad, näiteks 24.11. – 07.12 (522 €). Samuti on võimalik lennata Phuketisse (2 ümberistumist), hinnad algavad ca 600 eurost, näiteks 14. – 28.01 (628 €) või 15. – 29.01 (602 €) või kombineerida lende, näiteks Tallinn – Phuket / Bangkok – Tallinn 14. – 28.01 (602 €).
Majutus
Suure valiku majutuspakkumisi Tais leiad SIIT