KLM lennutab Helsingist Kuala Lumpurisse 433 euroga! Edasi-tagasi lennupiletid sisaldavad hinnas ka 23 kg äraantavat pagasit!
Näidiskuupäevad lendamiseks
21.10 — 05.11.2019 | 433 € | Broneeri |
23.10 — 29.10.2019 | 433 € | Broneeri |
28.10 — 05.11.2019 | 435 € | Broneeri |
30.10 — 12.11.2019 | 433 € | Broneeri |
06.11 — 19.11.2019 | 433 € | Broneeri |
13.11 — 26.11.2019 | 433 € | Broneeri |
18.11 — 28.11.2019 | 433 € | Broneeri |
27.11 — 05.12.2019 | 433 € | Broneeri |
04.12 — 18.12.2019 | 433 € | Broneeri |
09.12 — 26.12.2019 | 433 € | Broneeri |
Majutus
Suure valiku majutuspakkumisi leiad hinnavõrdlusportaalist Hotelscombined
Autorent
Parima hinnaga rendiauto leiad hinnavõrdlusportaalist Rentalcars