KLM / Air France lennutab soodsalt Miami kuldse päikese alla.
Näidiskuupäevad lendamiseks Tallinnast
24.08 — 07.09.2021 | 257 € | Broneeri |
30.08 — 08.09.2021 | 287 € | Broneeri |
06.09 — 20.09.2021 | 257 € | Broneeri |
06.09 — 21.09.2021 | 257 € | Broneeri |
04.10 — 18.10.2021 | 253 € | Broneeri |
21.10 — 02.11.2021 | 287 € | Broneeri |
03.11 — 17.11.2021 | 257 € | Broneeri |
24.11 — 07.12.2021 | 258 € | Broneeri |
01.12 — 16.12.2021 | 286 € | Broneeri |
11.12 — 21.12.2021 | 288 € | Broneeri |
10.01 — 24.01.2022 | 247 € | Broneeri |
12.01 — 26.01.2022 | 257 € | Broneeri |
02.02 — 16.02.2022 | 257 € | Broneeri |
01.03 — 15.03.2022 | 257 € | Broneeri |
Pileteid leidub veel väga paljudeks teisteks kuupäevadeks augustist märtsini.
Majutus
Majutuspakkumisi Miamis vaata SIIT
Muu info
Enne piletite ostmist tasub tutvuda aktuaalse reisiinfoga ning enne reisi algust üle kontrollida riiki sisenemise ja lendamise tingimused ning võimalikud piirangud!
Reisijuht
Miami — troopiline paradiis või betoondžungel? Loe lähemalt SIIT