Erinevad lennufirmad pakuvad hea hinnaga lennupileteid Tallinnast Mallorcale.
Näidiskuupäevad lendamiseks Tallinnast
19.01 — 27.01.2022 | 112 € | Broneeri |
08.02 — 15.02.2022 | 108 € | Broneeri |
07.03 — 29.03.2022 | 117 € | Broneeri |
29.03 — 01.04.2022 | 127 € | Broneeri |
29.03 — 04.04.2022 | 121 € | Broneeri |
05.04 — 11.04.2022 | 121 € | Broneeri |
12.04 — 26.04.2022 | 120 € | Broneeri |
26.04 — 02.05.2022 | 127 € | Broneeri |
26.04 — 03.05.2022 | 121 € | Broneeri |
26.04 — 05.05.2022 | 135 € | Broneeri |
03.05 — 10.05.2022 | 121 € | Broneeri |
03.05 — 17.05.2022 | 133 € | Broneeri |
10.05 — 17.05.2022 | 135 € | Broneeri |
10.05 — 24.05.2022 | 119 € | Broneeri |
17.05 — 24.05.2022 | 121 € | Broneeri |
31.05 — 08.06.2022 | 157 € | Broneeri |
07.06 — 14.06.2022 | 143 € | Broneeri |
Hinna sees on käsipagas. Hindasid on viimati uuendatud 22.11 kell 12:00.
Majutus
Suure valiku majutuspakkumisi Mallorcal leiad SIIT
Hea hinnaga saab neljakesi reisides näiteks 3. – 10. mai ööbida korterhotellis Apartamentos Vistasol. Olemas on spaa (lisatasu eest) ja jõusaal. Apartemendid paiknevad meelelahutuskeskuste kõrval ning rand jääb 100 meetri kaugusele. Korteri hind nädalaks algab 557 eurost.
Autorent
Autorendi hindasid saarel võrdle SIIT
Mais algavad otse lennujaamast rentides autode hinnad nädalaks 178 eurost, näiteks kuupäevadel 3 – 10, vaata SIIT
Reisijuht
Eestikeelset Mallorca reisijuhti loe SIIT