Saadaval on hea hinnaga Malaga lennupiletid. SAS pakub soodsamaid, kuid ümberistumisega lende. airBalticu otselennud on veidi kallimad.
Näidiskuupäevad lendamiseks Tallinnast
airBalticu otselennud
30.07. – 06.08 (274 €)
01. – 08.08 (274 €)
03. – 08.08 (274 €)
06. – 13.08 (274 €)
13. – 20.08 (274 €)
15. – 27.08 (274 €)
29.08. – 05.09 (258 €)
01. – 08.10 (274 €)
10. – 17.10 (274 €)
17. – 24.11 (238 €)
20. – 27.11 (238 €)
…
Broneeri piletid läbi airBalticu kodulehe.
SAS
03. – 13.02 (188 €)
03. – 08.05 (162 €)
06. – 26.05 (161 €)
13. – 26.05 (162 €)
17. – 22.05 (196 €)
20. – 27.05 (175 €)
22. – 27.05 (175 €)
22. – 29.05 (161 €)
29.05. – 05.06 (175 €)
31.05. – 05.06 (187 €)
31.05. – 07.06 (188 €)
08. – 18.06 (175 €)
Hinnad muutuvad ajas ja neid on viimati uuendatud 15.01 kell 14:45. Antud reis on mõeldud ise broneerimiseks. Lennupiletite ja hotellide broneerimisest ning kindlustusest loe SIIT
Majutus
Suure valiku majutuspakkumisi Costa del Solis leiad SIIT
03. – 08.05 saab hea hinnaga ööbida rõdu ja merevaatega korteris, mis asub 70 meetri kaugusel Algarrobo Costa rannast. Malaga lennujaam jääb 51 km kaugusele. Korteri hind 5 ööks maksab 247 eurot.
Autorent
Mõistliku hinnaga rendiauto leiad SIIT
03. – 08.05 saab auto otse lennujaamast hinnaga alates 69 eurost.
Autorendi praktilisi soovitusi loe SIIT